0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	-1.41400	-2.00000	-1.41400	0.0	0.0
0.0	0.0	-2.00000	13.6570	-2.00000	0.0	0.0
0.0	0.0	-1.41400	-2.00000	-1.41400	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
